THE HUMAN METABOLOME DATABASE | La Base de datos del metabolismo humano (HMDB) es una base de datos electrónica disponible gratuitamente que contiene información detallada sobre los metabolitos de las moléculas pequeñas que se encuentran en el cuerpo humano. Está destinado a ser utilizado para aplicaciones en metabolómica, química clínica, descubrimiento de biomarcadores y educación general. La base de datos está diseñada para contener o vincular tres tipos de datos: 1) datos químicos, 2) datos clínicos y 3) datos de biología molecular / bioquímica.
|
|
SCIENCEDIRECT | Desde la ciencia fundamental hasta la investigación nueva y novedosa, descubra nuestra gran colección de publicaciones de Ciencias Físicas e Ingeniería, que cubren una variedad de disciplinas, desde las teóricas hasta las aplicadas.
|
|
INDICES SCIS | Información y Documentación de la Ciencia en España (ÍnDICEs-CSIC) es un recurso bibliográfico multidisciplinar que recopila y difunde principalmente artículos de investigación publicados en revistas científicas españolas.
|
|
LATINDEX | Latindex es un sistema de Información sobre las revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan en los países de América Latina, el Caribe, España y Portugal. La idea de creación de Latindex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997. Actualmente Latindex ofrece tres bases de datos: 1) Directorio, con datos bibliográficos y de contacto de todas las revistas registradas, ya sea que se publiquen en soporte impreso o electrónico; 2) Catálogo, que incluye únicamente las revistas –impresas o electrónicas- que cumplen los criterios de calidad editorial diseñados por Latindex y 3) Enlace a Revistas Electrónicas, que permite el acceso a los textos completos en los sitios en que se encuentran disponibles.
|
|
SCIENCE.GOV | Science.gov es una puerta de entrada a la información científica del gobierno y los resultados de la investigación. Actualmente en su quinta generación, Science.gov proporciona una búsqueda de más de 55 bases de datos científicas y 200 millones de páginas de información científica con una sola consulta, y es una puerta de entrada a más de 2100 sitios web científicos (consulte la hoja de datos de Science.gov). Science.gov es una iniciativa interinstitucional de 19 organizaciones científicas del gobierno de EE. UU. Dentro de 15 agencias federales. Estas agencias forman la alianza voluntaria Science.gov que gobierna Science.gov. Science.gov 5.0 proporciona la mejor búsqueda científica a través de una variedad de características y habilidades, que incluyen: Acceso a más de 55 bases de datos y 200 millones de páginas de información científica.
|
|
ACADEMIC PUBLISHING PLATAFORMS | Medical and Health Science Journal (MHSJ) es una revista internacional de investigación y parte del Proyecto de Apoyo a la Investigación PIEB. La revista da la bienvenida a los trabajos con enfoques teóricos o aplicados, centrándose en diferentes fases de investigación médica y de salud; producción y gestión médica y sanitaria; descubriendo nuevos medicamentos, nuevas tecnologías y nuevas formas de gestionar la salud humana.
|
|
SCIENTIFIC RESEARCH | Scientific Research Publishing (SCIRP) es uno de los mayores editores de revistas de acceso abierto. Actualmente publica más de 200 revistas de acceso abierto, en línea y revisadas por pares que cubren una amplia gama de disciplinas académicas. SCIRP sirve a las comunidades académicas de todo el mundo y contribuye al progreso y la aplicación de la ciencia, al ofrecer publicaciones científicas superiores y un proveedor de soluciones de información científica que permite el avance en la investigación científica. Más de 5000 miembros de la junta editorial profesional apoyan nuestras actividades de publicación, y 32000 autores ya publicaron con SCIRP.
|
|
HINARI - OMS | El programa Hinari establecido por la OMS, junto con las principales editoriales, permite a los países de bajos y medianos ingresos acceder a una de las mayores colecciones del mundo de literatura biomédica y salud. Hasta 20.000 revistas, 64.000 libros electrónicos, y 110 fuentes de información se encuentran ahora disponibles a las instituciones de salud en más de 125 países, zonas y territorios beneficiando a muchos miles de trabajadores e investigadores en salud, contribuyendo así a una mejor salud mundial.
|
|
NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE (NIH) | Es un servicio del U.S
National Library Medicine (NIH) que ofrece información de salud y una
enciclopedia médica que cibre cientos de enfermedades, condiciones y temas
sobre el bienestar general, información sobre meidcina de receta y sin receta
médica, información sobre hierbas medicilanes y suplementos dietarios, noticias
de slaud de Reuter y Helath news así como también comunicados de prensa de
importantes organizaciones de salud, videos de anatomía y cirugías, tutoriales
interactivos con animaciones y audio para explicar condiciones de salud y
procedimientos, cuenta con aplicación móvil.
|
|
R E V I S I O N E S - D E - E X T E N S I O N - R E D U C I D A
UP TO DATE | (Pago) UpToDate es un recurso que se asocia a mejores resultados en los pacientes y en el desempeño del hospital, y los estudios muestran que los médicos que usan UpToDate cambian sus decisiones 30% del tiempo. Más de 7100 autores, editores y revisores médicos reconocidos mundialmente utilizan un riguroso proceso editorial para sintetizar la información médica más reciente en recomendaciones fiables y basadas en evidencias.
STATDX | (Pago) Recursos más completo y fiable de apoyo al diagnóstico radiológico, en cualquier lugar que lo necesite, ya sea en la sala de lectura o en casa. Elaborado por reconocidos radiólogos de cada especialidad, STATdx proporciona un contenido completo de total confianza para el radiólogo. STATdx aumenta la velocidad, la precisión y la confianza en el diagnóstico incluso de los casos más complejos.
|
|
|
|
|
|